2020
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 2020 – arkusz pr |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 2020 – mapa pr |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 2020 – odpowiedzi pr |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 2020 – arkusz pp |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 2020 – mapa pp |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 2020 – odpowiedzi pp |
2019
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 15 maja 2019 – arkusz pr |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 15 maja 2019 – mapa pr |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 15 maja 2019 – odpowiedzi pr |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 15 maja 2019 – arkusz pp |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 15 maja 2019 – mapa pp |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 15 maja 2019 – odpowiedzi pp |
2018
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 14 maja 2018 – arkusz pr |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 14 maja 2018 – mapa pr |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 14 maja 2018 – odpowiedzi pr |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 14 maja 2018 – arkusz pp |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 14 maja 2018 – mapa pp |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 14 maja 2018 – odpowiedzi pp |
2017
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 16 maja 2017 – arkusz pr |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 16 maja 2017 – mapa pr |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 16 maja 2017 – odpowiedzi pr |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 16 maja 2017 – arkusz pp |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 16 maja 2017 – mapa pp |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 16 maja 2017 – odpowiedzi pp |
2016
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2016 – arkusz pr |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2016 – mapa pr |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2016 – odpowiedzi pr |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2016 – arkusz pp |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2016 – mapa pp |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2016 – odpowiedzi pp |
2015
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2015 – arkusz pr |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2015 – mapa pr |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2015 – odpowiedzi pr |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2015 – arkusz pp |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2015 – mapa pp |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2015 – odpowiedzi pp |
2014
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – maj 2014 – arkusz pr |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – maj 2014 – mapa pr |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – maj 2014 – odpowiedzi pr |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – maj 2014 – arkusz pp |
mapa – poziom podstawowy | CKE – maj 2014 – mapa pp |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – maj 2014 – odpowiedzi pp |
2013
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 14 maja 2013 – arkusz pr |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 14 maja 2013 – mapa pr |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 14 maja 2013 – odpowiedzi pr |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 14 maja 2013 – arkusz pp |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 14 maja 2013 – mapa pp |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 14 maja 2013 – odpowiedzi pp |
2012
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – maj 2012 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – maj 2012 – mapa PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – maj 2012 – odpowiedzi PR |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – maj 2012 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – maj 2012 – mapa PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – maj 2012 – odpowiedzi PP |
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – czerwiec 2012 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – czerwiec 2012 – mapa PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – czerwiec 2012 – odpowiedzi PR |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – czerwiec 2012 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – czerwiec 2012 – mapa PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – czerwiec 2012 – odpowiedzi PP |
2011
W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2011 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2011 – mapa PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2011 – odpowiedzi PR |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2011 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2011 – mapa PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2011 – odpowiedzi PP |
2010
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2010 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2010 – mapa PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 13 maja 2010 – odpowiedzi PR |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2010 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2010 – mapa PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 13 maja 2010 – odpowiedzi PP |
2009
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 8 maja 2009 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 8 maja 2009 – mapa PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 8 maja 2009 – odpowiedzi PR od strony nr 13 |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 8 maja 2009 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 8 maja 2009 – mapa PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 8 maja 2009 – odpowiedzi PP |
2008
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 9 maja 2008 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 9 maja 2008 – mapa PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 9 maja 2008 – odpowiedzi PR |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 9 maja 2008 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 9 maja 2008 – mapa PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 9 maja 2008 – odpowiedzi PP |
2007
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 10 maja 2007 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 10 maja 2007 – mapa PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 10 maja 2007 – odpowiedzi PR |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 10 maja 2007 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 10 maja 2007 – mapa PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 10 maja 2007 – odpowiedzi PP |
2006
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 9 maja 2006 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 9 maja 2006 – mapa PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 9 maja 2006 – odpowiedzi PR |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 9 maja 2006 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 9 maja 2006 – mapa PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 9 maja 2006 – odpowiedzi PP |
2005
arkusz – poziom rozszerzony | CKE – 16 maja 2005 – arkusz PR |
mapa – poziom rozszerzony | CKE – 16 maja 2005 – mapa PR |
załącznik – poziom rozszerzony | CKE – 16 maja 2005 – załącznik PR |
odpowiedzi – poziom rozszerzony | CKE – 16 maja 2005 – odpowiedzi PR |
arkusz – poziom podstawowy | CKE – 16 maja 2005 – arkusz PP |
mapa – poziom podstawowy | CKE – 16 maja 2005 – mapa PP |
załącznik – poziom podstawowy | CKE – 16 maja 2005 – załącznik PP |
odpowiedzi – poziom podstawowy | CKE – 16 maja 2005 – odpowiedzi PP |